ICC Test Rankings
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
1 | நியூஸிலாந்து | 126 |
2 | இந்தியா | 119 |
3 | ஆஸ்திரேலியா | 108 |
4 | இங்கிலாந்து | 107 |
5 | பாகிஸ்தான் | 92 |
6 | தென்ஆப்பிரிக்கா | 88 |
7 | வெஸ்ட்இண்டீஸ் | 80 |
8 | இலங்கை | 78 |
9 | வங்கதேசம் | 49 |
10 | ஜிம்பாப்வே | 31 |
ICC ODI Rankings
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
1 | நியூஸிலாந்து | 121 |
2 | இங்கிலாந்து | 119 |
3 | ஆஸ்திரேலியா | 116 |
4 | இந்தியா | 113 |
5 | தென்னாபிரிக்கா | 98 |
6 | பாகிஸ்தான் | 93 |
7 | வங்கதேசம் | 91 |
8 | வெஸ்ட்இண்டீஸ் | 84 |
9 | இலங்கை | 83 |
10 | ஆப்கானிஸ்தான் | 62 |
ICC T20 Rankings
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
1 | இங்கிலாந்து | 278 |
2 | இந்தியா | 264 |
3 | பாகிஸ்தான் | 263 |
4 | நியூஸிலாந்து | 258 |
5 | தென்ஆப்பிரிக்கா | 253 |
6 | ஆஸ்திரேலியா | 246 |
7 | ஆப்கானிஸ்தான் | 232 |
8 | வங்கதேசம் | 232 |
9 | இலங்கை | 232 |
10 | வெஸ்ட்இண்டீஸ் | 226 |