ICC Test Rankings
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
1 | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 126 |
2 | роЗрои்родிропா | 119 |
3 | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 108 |
4 | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 107 |
5 | рокாроХிро╕்родாрой் | 92 |
6 | родெрой்роЖрок்рокிро░ிроХ்роХா | 88 |
7 | ро╡ெро╕்роЯ்роЗрог்роЯீро╕் | 80 |
8 | роЗро▓роЩ்роХை | 78 |
9 | ро╡роЩ்роХродேроЪроо் | 49 |
10 | роЬிроо்рокாрок்ро╡ே | 31 |
ICC ODI Rankings
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
1 | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 121 |
2 | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 119 |
3 | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 116 |
4 | роЗрои்родிропா | 113 |
5 | родெрой்ройாрокிро░ிроХ்роХா | 98 |
6 | рокாроХிро╕்родாрой் | 93 |
7 | ро╡роЩ்роХродேроЪроо் | 91 |
8 | ро╡ெро╕்роЯ்роЗрог்роЯீро╕் | 84 |
9 | роЗро▓роЩ்роХை | 83 |
10 | роЖрок்роХாройிро╕்родாрой் | 62 |
ICC T20 Rankings
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
1 | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 278 |
2 | роЗрои்родிропா | 264 |
3 | рокாроХிро╕்родாрой் | 263 |
4 | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 258 |
5 | родெрой்роЖрок்рокிро░ிроХ்роХா | 253 |
6 | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 246 |
7 | роЖрок்роХாройிро╕்родாрой் | 232 |
8 | ро╡роЩ்роХродேроЪроо் | 232 |
9 | роЗро▓роЩ்роХை | 232 |
10 | ро╡ெро╕்роЯ்роЗрог்роЯீро╕் | 226 |