Top 10 Test Batsmen Rankings
| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | роЬோ ро░ூроЯ் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 903 |
| 2 | ро╕்роЯீро╡் ро╕்рооிрод் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 891 |
| 3 | роХேрой் ро╡ிро▓்ро▓ிропроо்роЪрой் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 888 |
| 4 | рооாро░்ройро╕் ро▓рокுро╕்роЪроЩ்роХே | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 878 |
| 5 | ро░ோро╣ிрод் роЪро░்рооா | роЗрои்родிропா | 805 |
| 6 | ро╡ிро░ாроЯ் роХோро▓ி | роЗрои்родிропா | 775 |
| 7 | родிрооுрод் роХро░ுрогாро░род்ройே | роЗро▓роЩ்роХை | 772 |
| 8 | рокாрокро░் роЕроЪாроо் | рокாроХ்роХிро╕்родாрой் | 737 |
| 9 | роЯாроо் ро▓ாродாроо் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 726 |
| 10 | роЯேро╡ிроЯ் ро╡ாро░்ройро░் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 724 |
Top 10 Test Bowlers Rankings
| Position | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | рокроЯ் роХрооிрой்ро╕் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 908 |
| 2 | ро░ро╡ிроЪ்роЪрои்родிро░рой் роЕро╖்ро╡ிрой் | роЗрои்родிропா | 840 |
| 3 | роЯிроо் роЪௌродீ | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 839 |
| 4 | роЬோро╕் ро╣ெроЪро▓்ро╡ுроЯ் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 816 |
| 5 | ро╖ாро╣ீрой் роЕрок்ро░ிроЯி | рокாроХ்роХிро╕்родாрой் | 810 |
| 6 | роиெроп்ро▓் ро╡ாроХ்ройро░் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 802 |
| 7 | роХாроХிро╕ோ ро░рокாроЯா | родெрой்роЖрок்рокிро░ிроХ்роХா | 798 |
| 8 | роЬேроо்ро╕் роЖрог்роЯро░்роЪрой் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 794 |
| 9 | роХைро▓் роЬрооிроЪрой் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 776 |
| 10 | роЬро╕்рокிро░ிрод் рокுроо்ро░ா | роЗрои்родிропா | 763 |
Top 10 Test All-Rounders Rankings
| Position | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | роЬேроЪрой் ро╣ோро▓்роЯро░் | ро╡ெро╕்роЯ்роЗрог்роЯீро╕் | 412 |
| 2 | ро░ро╡ீрои்родிро░ роЬроЯேроЬா | роЗрои்родிропா | 353 |
| 3 | ро░ро╡ிроЪ்роЪрои்родிро░рой் роЕро╖்ро╡ிрой் | роЗрои்родிропா | 352 |
| 4 | рокெрой் ро╕்роЯோроХ்ро╕் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 348 |
| 5 | роЪாроХிрок் роЕро▓் ро╣роЪрой் | ро╡роЩ்роХродேроЪроо் | 327 |
| 6 | роХைро▓் роЬрооிроЪрой் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 325 |
| 7 | рооிроЯ்роЪேро▓் ро╕்роЯாро░்роХ் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 275 |
| 8 | рокроЯ் роХрооிрой்ро╕் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 249 |
| 9 | роХிро▒ிро╕் роУроХ்ро╕் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 239 |
| 10 | роХோро▓ிрой் роЯீ роХிро░ாрог்роЯ்ро╣ோроо் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 228 |
Top 10 ODI Batsmen Rankings
| Position | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | рокாрокро░் роЕроЪாроо் | рокாроХிро╕்родாрой் | 873 |
| 2 | ро╡ிро░ாроЯ் роХோро▓ி | роЗрои்родிропா | 844 |
| 3 | ро░ோро╣ிрод் роЪро░்рооா | роЗрои்родிропா | 813 |
| 4 | ро░ாро╕் роЯெроп்ро▓ро░் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 801 |
| 5 | роЖро░ோрой் рокிрой்роЪ் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 779 |
| 6 | роЬாройி рокேро░்ро╕்роЯ்роЯோ | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 775 |
| 7 | роЯேро╡ிроЯ் ро╡ாро░்ройро░் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 762 |
| 8 | ро╖ை ро╣ோрок் | ро╡ெро╕்роЯ்роЗрог்роЯீро╕் | 758 |
| 9 | роХேрой் ро╡ிро▓்ро▓ிропроо்роЪрой் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 754 |
| 10 | роХுропிрой்роЯрой் роЯீ роХாроХ் | родெрой்роЖрок்рокிро░ிроХ்роХா | 747 |
Top 10 ODI Bowlers Rankings
| Position | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | роЯ்ро░ெрог்роЯ் рокோро▓்роЯ் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 737 |
| 2 | роЬோро╕் ро╣ெроЪро▓்ро╡ுроЯ் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 709 |
| 3 | рооுроЬீрок் роЙро░் ро░ро╣்рооாрой் | роЖрок்роХாройிро╕்родாрой் | 708 |
| 4 | роХிро▒ிро╕் роТроХ்ро╕் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 700 |
| 5 | рооெро╣рои்родி ро╣роЪрой் | ро╡роЩ்роХродேроЪроо் | 692 |
| 6 | рооாроЯ் ро╣ெрой்ро▒ி | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 691 |
| 7 | роЬро╕்рокிро░ிрод் рокுроо்ро░ா | роЗрои்родிропா | 679 |
| 8 | рооிроЯ்роЪேро▓் ро╕்роЯாро░்роХ் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 652 |
| 9 | роЪாроХிрок் роЕро▓் ро╣роЪрой் | ро╡роЩ்роХродேроЪроо் | 650 |
| 10 | роХாроХிро╕ோ ро░рокாроЯா | родெрой்роЖрок்рокிро░ிроХ்роХா | 646 |
ODI Top 10 All-Rounders Rankings
| Position | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | роЪாроХிрок் роЕро▓் ро╣роЪрой் | ро╡роЩ்роХродேроЪроо் | 416 |
| 2 | рооொро╣роород் роирокி | роЖрок்роХாройிро╕்родாрой் | 294 |
| 3 | роХிро▒ிро╕் роТроХ்ро╕் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 282 |
| 4 | ро░роЪிрод் роХாрой் | роЖрок்роХாройிро╕்родாрой் | 270 |
| 5 | рооிроЯ்роЪேро▓் роЪроЯ்ройாро░் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 268 |
| 6 | рокெрой் ро╕்роЯோроХ்ро╕் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 266 |
| 7 | роХோро▓ிрой் роЯீ роХிро░ாрог்роЯ்ро╣ோроо் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 257 |
| 8 | роЗрооாрод் ро╡ாроЪிроо் | рокாроХிро╕்родாрой் | 256 |
| 9 | ро░ро╡ீрои்родிро░ роЬроЯேроЬா | роЗрои்родிропா | 238 |
| 10 | роЪிроХ்роХрои்родро░் ро░ாроЪா | роЬிроо்рокாрок்ро╡ே | 229 |
Top 10 T20 Batsmen Rankings
| Position | Player | Team | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | рокாрокро░் роЕроЪாроо் | рокாроХிро╕்родாрой் | 809 | |
| 2 | роЯேро╡ிроЯ் рооாро▓рой் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 805 | |
| 3 | роРроЯрой் рооாро░்роХ்ро░роо் |
|
796 | |
| 4 | рооுроХроород் ро░ிро╕்ро╡ாрой் | рокாроХிро╕்родாрой் | 735 | |
| 5 | ро▓ோроХேро╖் ро░ாроХுро▓் | роЗрои்родிропா | 729 | |
| 6 | роЖро░ோрой் рокிрой்роЪ் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 709 | |
| 7 | роЯேро╡рой் роХாрой்ро╡ே | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 703 | |
| 8 | роЬோро╕் рокроЯ்ро▓ро░் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 674 | |
| 9 | ро░ாроЪி ро╡ாрой் роЯெро░் роЯுро╖рой் | родெрой்роЖрок்рокிро░ிроХ்роХா | 669 | |
| 10 | рооாро░்роЯ்роЯிрой் роХрок்роЯிро▓் | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 658 |
Top 10 T20 Bowlers Rankings
| Position | Player | Team | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ро╡рогிрои்родு ро╣ро╕ро░роЩ்роХா | роЗро▓роЩ்роХை | 797 | |
| 2 | родрокிро░ிро╕் роЪроо்роЪி | родெрой்роЖрок்рокிро░ிроХ்роХா | 784 | |
| 3 | роЕроЯроо் роЪாроо்рокா | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 725 | |
| 4 | роЕроЯிро▓் ро░роЪிрод் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 719 | |
| 5 | ро░роЪிрод் роХாрой் | роЖрок்роХாройிро╕்родாрой் | 710 | |
| 6 | роЬோро╕் ро╣ெроЪро▓்ро╡ுроЯ் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 705 | |
| 7 | рооுроЬீрок் роЙро░் ро░ро╣்рооாрой் | роЖрок்роХாройிро╕்родாрой் | 679 | |
| 8 | роЕрой்ро▒ிроЪ் роиோро░்роЯ்роЬெ |
|
655 | |
| 9 | роЯிроо் роЪௌродீ | роиிропூро╕ிро▓ாрои்родு | 633 | |
| 10 | роХிро▒ிро╕் роЬோро░்роЯாрой் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 619 |
Top 10 T20 All-Rounders Rankings
| Position | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | рооுроХроо்роородு роирокி | роЖрок்роХாройிро╕்родாрой் | 265 |
| 2 | роЪாроХிрок் роЕро▓் ро╣роЪрой் | ро╡роЩ்роХродேроЪроо் | 231 |
| 3 | ро▓ிропроо் ро▓ிро╡ிроЩ்ро╕்роЯрой் | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 179 |
| 4 | роХிро│ெрой் рооேроХ்ро╕்ро╡ெро▓் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 178 |
| 5 | ро╡рогிрои்родு ро╣ро╕ро░роЩ்роХா | роЗро▓роЩ்роХை | 173 |
| 6 | роЬிро╖рой் роороХ்роЪூроЯ் | роУроорой் | 160 |
| 7 | роЬேроЬே ро╕்рооிроЯ் | роирооீрокிропா | 158 |
| 8 | роРроЯрой் рооாро░்роХ்ро░роо் | родெрой்роЖрок்рокிро░ிроХ்роХா | 156 |
| 9 | рооொропிрой் роЕро▓ி | роЗроЩ்роХிро▓ாрои்родு | 154 |
| 10 | рооிроЪ்роЪேро▓் рооாро░்ро╖் | роЖро╕்родிро░ேро▓ிропா | 152 |