Top 10 Test Batsmen Rankings
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | ஜோ ரூட் | இங்கிலாந்து | 903 |
2 | ஸ்டீவ் ஸ்மித் | ஆஸ்திரேலியா | 891 |
3 | கேன் வில்லியம்சன் | நியூஸிலாந்து | 888 |
4 | மார்னஸ் லபுஸ்சங்கே | ஆஸ்திரேலியா | 878 |
5 | ரோஹித் சர்மா | இந்தியா | 805 |
6 | விராட் கோலி | இந்தியா | 775 |
7 | திமுத் கருணாரத்னே | இலங்கை | 772 |
8 | பாபர் அசாம் | பாக்கிஸ்தான் | 737 |
9 | டாம் லாதாம் | நியூஸிலாந்து | 726 |
10 | டேவிட் வார்னர் | ஆஸ்திரேலியா | 724 |
Top 10 Test Bowlers Rankings
Position | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | பட் கமின்ஸ் | ஆஸ்திரேலியா | 908 |
2 | ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | இந்தியா | 840 |
3 | டிம் சௌதீ | நியூஸிலாந்து | 839 |
4 | ஜோஸ் ஹெசல்வுட் | ஆஸ்திரேலியா | 816 |
5 | ஷாஹீன் அப்ரிடி | பாக்கிஸ்தான் | 810 |
6 | நெய்ல் வாக்னர் | நியூஸிலாந்து | 802 |
7 | காகிஸோ ரபாடா | தென்ஆப்பிரிக்கா | 798 |
8 | ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் | இங்கிலாந்து | 794 |
9 | கைல் ஜமிசன் | நியூஸிலாந்து | 776 |
10 | ஜஸ்பிரித் பும்ரா | இந்தியா | 763 |
Top 10 Test All-Rounders Rankings
Position | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | ஜேசன் ஹோல்டர் | வெஸ்ட்இண்டீஸ் | 412 |
2 | ரவீந்திர ஜடேஜா | இந்தியா | 353 |
3 | ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் | இந்தியா | 352 |
4 | பென் ஸ்டோக்ஸ் | இங்கிலாந்து | 348 |
5 | சாகிப் அல் ஹசன் | வங்கதேசம் | 327 |
6 | கைல் ஜமிசன் | நியூஸிலாந்து | 325 |
7 | மிட்சேல் ஸ்டார்க் | ஆஸ்திரேலியா | 275 |
8 | பட் கமின்ஸ் | ஆஸ்திரேலியா | 249 |
9 | கிறிஸ் ஓக்ஸ் | இங்கிலாந்து | 239 |
10 | கோலின் டீ கிராண்ட்ஹோம் | நியூஸிலாந்து | 228 |
Top 10 ODI Batsmen Rankings
Position | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | பாபர் அசாம் | பாகிஸ்தான் | 873 |
2 | விராட் கோலி | இந்தியா | 844 |
3 | ரோஹித் சர்மா | இந்தியா | 813 |
4 | ராஸ் டெய்லர் | நியூஸிலாந்து | 801 |
5 | ஆரோன் பின்ச் | ஆஸ்திரேலியா | 779 |
6 | ஜானி பேர்ஸ்ட்டோ | இங்கிலாந்து | 775 |
7 | டேவிட் வார்னர் | ஆஸ்திரேலியா | 762 |
8 | ஷை ஹோப் | வெஸ்ட்இண்டீஸ் | 758 |
9 | கேன் வில்லியம்சன் | நியூஸிலாந்து | 754 |
10 | குயின்டன் டீ காக் | தென்ஆப்பிரிக்கா | 747 |
Top 10 ODI Bowlers Rankings
Position | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | ட்ரெண்ட் போல்ட் | நியூஸிலாந்து | 737 |
2 | ஜோஸ் ஹெசல்வுட் | ஆஸ்திரேலியா | 709 |
3 | முஜீப் உர் ரஹ்மான் | ஆப்கானிஸ்தான் | 708 |
4 | கிறிஸ் ஒக்ஸ் | இங்கிலாந்து | 700 |
5 | மெஹந்தி ஹசன் | வங்கதேசம் | 692 |
6 | மாட் ஹென்றி | நியூஸிலாந்து | 691 |
7 | ஜஸ்பிரித் பும்ரா | இந்தியா | 679 |
8 | மிட்சேல் ஸ்டார்க் | ஆஸ்திரேலியா | 652 |
9 | சாகிப் அல் ஹசன் | வங்கதேசம் | 650 |
10 | காகிஸோ ரபாடா | தென்ஆப்பிரிக்கா | 646 |
ODI Top 10 All-Rounders Rankings
Position | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | சாகிப் அல் ஹசன் | வங்கதேசம் | 416 |
2 | மொஹமத் நபி | ஆப்கானிஸ்தான் | 294 |
3 | கிறிஸ் ஒக்ஸ் | இங்கிலாந்து | 282 |
4 | ரசித் கான் | ஆப்கானிஸ்தான் | 270 |
5 | மிட்சேல் சட்னார் | நியூஸிலாந்து | 268 |
6 | பென் ஸ்டோக்ஸ் | இங்கிலாந்து | 266 |
7 | கோலின் டீ கிராண்ட்ஹோம் | நியூஸிலாந்து | 257 |
8 | இமாத் வாசிம் | பாகிஸ்தான் | 256 |
9 | ரவீந்திர ஜடேஜா | இந்தியா | 238 |
10 | சிக்கந்தர் ராசா | ஜிம்பாப்வே | 229 |
Top 10 T20 Batsmen Rankings
Position | Player | Team | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 | பாபர் அசாம் | பாகிஸ்தான் | 809 | |
2 | டேவிட் மாலன் | இங்கிலாந்து | 805 | |
3 | ஐடன் மார்க்ரம் |
|
796 | |
4 | முகமத் ரிஸ்வான் | பாகிஸ்தான் | 735 | |
5 | லோகேஷ் ராகுல் | இந்தியா | 729 | |
6 | ஆரோன் பின்ச் | ஆஸ்திரேலியா | 709 | |
7 | டேவன் கான்வே | நியூஸிலாந்து | 703 | |
8 | ஜோஸ் பட்லர் | இங்கிலாந்து | 674 | |
9 | ராசி வான் டெர் டுஷன் | தென்ஆப்பிரிக்கா | 669 | |
10 | மார்ட்டின் கப்டில் | நியூஸிலாந்து | 658 |
Top 10 T20 Bowlers Rankings
Position | Player | Team | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 | வணிந்து ஹஸரங்கா | இலங்கை | 797 | |
2 | தபிரிஸ் சம்சி | தென்ஆப்பிரிக்கா | 784 | |
3 | அடம் சாம்பா | ஆஸ்திரேலியா | 725 | |
4 | அடில் ரசித் | இங்கிலாந்து | 719 | |
5 | ரசித் கான் | ஆப்கானிஸ்தான் | 710 | |
6 | ஜோஸ் ஹெசல்வுட் | ஆஸ்திரேலியா | 705 | |
7 | முஜீப் உர் ரஹ்மான் | ஆப்கானிஸ்தான் | 679 | |
8 | அன்றிச் நோர்ட்ஜெ |
|
655 | |
9 | டிம் சௌதீ | நியூஸிலாந்து | 633 | |
10 | கிறிஸ் ஜோர்டான் | இங்கிலாந்து | 619 |
Top 10 T20 All-Rounders Rankings
Position | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | முகம்மது நபி | ஆப்கானிஸ்தான் | 265 |
2 | சாகிப் அல் ஹசன் | வங்கதேசம் | 231 |
3 | லியம் லிவிங்ஸ்டன் | இங்கிலாந்து | 179 |
4 | கிளென் மேக்ஸ்வெல் | ஆஸ்திரேலியா | 178 |
5 | வணிந்து ஹஸரங்கா | இலங்கை | 173 |
6 | ஜிஷன் மக்சூட் | ஓமன் | 160 |
7 | ஜேஜே ஸ்மிட் | நமீபியா | 158 |
8 | ஐடன் மார்க்ரம் | தென்ஆப்பிரிக்கா | 156 |
9 | மொயின் அலி | இங்கிலாந்து | 154 |
10 | மிச்சேல் மார்ஷ் | ஆஸ்திரேலியா | 152 |