| IPL 2021 Champion : Chennai Super Kings (Photo : BCCI/IPL) |
Final Points Table
| Pos | Team | Points | NRR |
|---|---|---|---|
| 1 | டெல்லி | 20 | + 0.4 |
| 2 | சென்னை | 18 | + 0.4 |
| 3 | பெங்களூரு | 18 | - 0.1 |
| 4 | கொல்கத்தா | 14 | + 0.5 |
| 5 | மும்பை | 14 | + 01 |
| 6 | பஞ்சாப் | 12 | - 0.0 |
| 7 | ராஜஸ்தான் | 10 | - 0.9 |
| 8 | ஹைதராபாத் | 6 | - 0.5 |
Final Orange Cap
| Player | Team | Runs |
|---|---|---|
| ருதுராஜ் கைக்வாட் | சென்னை | 635 |
| பப் டு பிளேஸிஸ் | சென்னை | 633 |
| லோகேஷ் ராகுல் | பஞ்சாப் | 626 |
| ஷிகர் தவான் | டெல்லி | 587 |
| கிளென் மேக்ஸ்வெல் | பெங்களூரு | 513 |
Final Purple Cap
| Player | Team | Wickets |
|---|---|---|
| ஹர்சல் படேல் | பெங்களூரு | 32 |
| அவேஷ் கான் | டெல்லி | 24 |
| ஜஸ்பிரித் பும்ரா | மும்பை | 21 |
| ஷார்துல் தாகூர் | சென்னை | 21 |
| முகமது ஷமி | பஞ்சாப் | 19 |
IPL 2021 Fixtures(2nd LEG)
![]() |
| Photo By IPL/BCCI |
