IPL 2021 Champion : Chennai Super Kings (Photo : BCCI/IPL) |
Final Points Table
Pos | Team | Points | NRR |
---|---|---|---|
1 | роЯெро▓்ро▓ி | 20 | + 0.4 |
2 | роЪெрой்ройை | 18 | + 0.4 |
3 | рокெроЩ்роХро│ூро░ு | 18 | - 0.1 |
4 | роХொро▓்роХрод்родா | 14 | + 0.5 |
5 | рооுроо்рокை | 14 | + 01 |
6 | рокроЮ்роЪாрок் | 12 | - 0.0 |
7 | ро░ாроЬро╕்родாрой் | 10 | - 0.9 |
8 | ро╣ைродро░ாрокாрод் | 6 | - 0.5 |
Final Orange Cap
Player | Team | Runs |
---|---|---|
ро░ுродுро░ாроЬ் роХைроХ்ро╡ாроЯ் | роЪெрой்ройை | 635 |
рокрок் роЯு рокிро│ேро╕ிро╕் | роЪெрой்ройை | 633 |
ро▓ோроХேро╖் ро░ாроХுро▓் | рокроЮ்роЪாрок் | 626 |
ро╖ிроХро░் родро╡ாрой் | роЯெро▓்ро▓ி | 587 |
роХிро│ெрой் рооேроХ்ро╕்ро╡ெро▓் | рокெроЩ்роХро│ூро░ு | 513 |
Final Purple Cap
Player | Team | Wickets |
---|---|---|
ро╣ро░்роЪро▓் рокроЯேро▓் | рокெроЩ்роХро│ூро░ு | 32 |
роЕро╡ேро╖் роХாрой் | роЯெро▓்ро▓ி | 24 |
роЬро╕்рокிро░ிрод் рокுроо்ро░ா | рооுроо்рокை | 21 |
ро╖ாро░்родுро▓் родாроХூро░் | роЪெрой்ройை | 21 |
рооுроХроородு ро╖рооி | рокроЮ்роЪாрок் | 19 |
IPL 2021 Fixtures(2nd LEG)
![]() |
Photo By IPL/BCCI |